Prøv selv at løbe en bane
Til WOC tour er der på alle seks etaper åbne baner, dvs. baner, hvor man kan tilmelde sig på dagen.
Der er også en bane, der passer dig.
Åbne baner til WOC Tour
| "Prolog" | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Etape 6 |
| Dato | 29/7 | 30/7 | 31/7 | 1/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 |
| Tidspunkt | 12.30 - 15.00 | 13.40 - 15.40 | 09.00 - 11.00 | 10.30 - 12.30 | 09.00 - 11.00 | 14.30 - 16.30 | 08.30 - 10.30 |
| Sted | Hjortsballe Krat | Linå Vesterskov | Storskoven ved Moesgård | Fløjstrup ved Moesgård | Løndal Skov | Gjern Bakker | Sletten |
| Åben bane 1 (svær) | 6 stk, 4,4-5,3 km | 7,6 km | 8,1 km | 6,8 km | 8,0 km | 6,3 km | 4,5 km |
| Åben bane 2 (svær) | | 4,3 km | 5,1 km | 3,7 km | 5,0 km | 4,0 km | 3,0 km |
| Åben bane 3 (mellemsvær) | | 5,1 km | 4,9 km | 4,3 km | 4,9 km | 4,4 km | 3,5 km |
| Åben bane 4 (let) | | 3,6 km | 3,9 km | 2,6 km | 3,6 km | 2,8 km | 2,4 km |
| Åben bane 5 (begynder) | | 3,3 km | 2,5 km | 1,9 km | 2,8 km | 3,0 km | 2,0 km |
| Børnebaner |
2 forskellige baner ved hver etape. Følg skilte til børnebaner. |
Kørselsvejledning
| Etape | Dato | Sted | Kørselsvejledning (fra Århus) |
| "Prolog" | 29/7 | Hjortsballe Krat, sydvest for Silkeborg | Følg afmærkning 30 km fra Låsby ved Silkeborgmotorvejens slutning. |
| 1 | 30/7 | Linå Vesterskov, øst for Silkeborg | Følg afmærkning 14 km fra Låsby ved Silkeborgmotorvejens slutning. |
| 2 | 31/7 | Storskoven ved Moesgård, syd for Århus |
Tilkørsel fra Oddervej ad Moesgård Allé. |
| 3 | 1/8 | Fløjstrup ved Moesgård, syd for Århus |
Tilkørsel fra Oddervej ad Moesgård Allé. |
| 4 | 3/8 | Løndal Skov, syd for Silkeborg | Følg afmærkning 30 km fra Låsby ved Silkeborgmotorvejens slutning. |
| 5 | 4/8 | Gjern Bakker, vest for Gjern | Følg afmærkning 15 km fra Låsby ved Silkeborgmotorvejens slutning. |
| 6 | 5/8 | Sletten, vest for Himmelbjerget | Følg afmærkning 19 km fra Låsby ved Silkeborgmotorvejens slutning. |
VM Program
Finaler
I Århus
Omkring Silkeborg
Kvalifikationsløb
Omkring Silkeborg
DR1 sendetider
DR1 sender VM i orienteringsløb således:
| 1/8, 23.00-23.30 | Sprint |
| 2/8, 23.10-23.40 | Langdistance |
| 4/8, 17.30-18.00 | Mellemdistance |
| 5/8, 17.10-17.40 | Stafet |
|